티스토리 뷰
2025년 완성차·배터리셀 중심 ETF 비교 – 전기차 산업 ETF 한눈에 정리

1. 전기차 산업 ETF, 왜 구분해서 봐야 할까?
전기차 산업이라고 다 같은 게 아닙니다.
ETF에 따라 투자 비중이 완성차(예: 테슬라, BYD) 중심인지,
배터리셀 제조사(예: LG에너지솔루션, CATL) 중심인지 전혀 다르기 때문이죠.
이 차이를 이해해야 ETF 수익률 흐름도 정확히 예측할 수 있습니다.
2. 완성차 중심 ETF 비교
✅ [1] Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV)
항목                                   내용
 
| 거래소 | NASDAQ | 
| 특징 | 자율주행 + 전기차 제조사 | 
| 주요 종목 | Tesla, NVIDIA, Qualcomm, Toyota | 
| 수수료 | 0.68% | 
| 포인트 | 완성차 + 전장 부품 기업 조합 | 
✅ [2] KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS)
항목                           내용
 
| 거래소 | NYSE | 
| 특징 | 테슬라, BYD, NIO 등 완성차 중심 | 
| 주요 종목 | Tesla, BYD, Li Auto, 현대차 | 
| 수수료 | 0.70% | 
| 포인트 | 중국 전기차 비중 높음 → 글로벌 분산 원할 때 유리 | 
✅ [3] TIGER 글로벌전기차SOLACTIVE ETF
항목                                  내용
 
| 거래소 | 한국거래소 | 
| 특징 | 글로벌 완성차 중심 ETF | 
| 주요 종목 | Tesla, BYD, 현대차, 포드 등 | 
| 수수료 | 0.50% | 
| 환헤지 | 환노출 (달러 영향 있음) | 
| 포인트 | 국내 투자자 접근성 우수, 소액 투자 가능 | 
3. 배터리셀 중심 ETF 비교
✅ [4] Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
항목                            내용
 
| 거래소 | NASDAQ | 
| 주요 종목 | Albemarle, LG에너지솔루션, CATL, Panasonic | 
| 특징 | 리튬 채굴 + 배터리셀 제조사 혼합형 | 
| 수수료 | 0.75% | 
| 포인트 | 소재 + 배터리셀 + 일부 EV 포함한 포괄적 ETF | 
✅ [5] KODEX 2차전지산업 ETF
항목                                내용
 
| 거래소 | 한국거래소 | 
| 주요 종목 | LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 | 
| 특징 | 국내 배터리 3사 중심, 셀 제조사에 집중 | 
| 수수료 | 0.49% | 
| 환헤지 | 없음 (국내 종목) | 
| 포인트 | 장기 보유 적합, 산업 성장이익 반영 기대 | 
✅ [6] HANetf Battery Value-Chain ETF (BATT.L)
항목                                    내용

| 거래소 | 런던 | 
| 특징 | 글로벌 배터리 밸류체인 전반에 투자 | 
| 주요 종목 | LG엔솔, CATL, Tesla, Rio Tinto 등 | 
| 수수료 | 0.59% | 
| 환헤지 | 일부 구성 | 
| 포인트 | 유럽 중심 투자자용, 다양성 확보 | 

4. 주요 ETF 비교표 한눈에 보기
ETF명                                       성격                                        주요 종목                        거래소              수수료
 
| DRIV | 완성차 + 자율주행 | Tesla, NVIDIA | NASDAQ | 0.68% | 
| KARS | 완성차 중심 | Tesla, BYD | NYSE | 0.70% | 
| TIGER 글로벌전기차 | 완성차 집중 | Tesla, 현대차 | 한국 | 0.50% | 
| LIT | 배터리 + 리튬 혼합 | LG엔솔, CATL | NASDAQ | 0.75% | 
| KODEX 2차전지산업 | 배터리셀 중심 | LG엔솔, 삼성SDI | 한국 | 0.49% | 
| BATT.L | 배터리 밸류체인 전반 | LG엔솔, Tesla | 런던 | 0.59% | 
5. 투자자별 ETF 추천
투자자 유형                                        추천 ETF                                                이유
 
| 국내 중심 + 안정성 | KODEX 2차전지산업 | 국내 배터리 대장주 위주 | 
| 글로벌 분산 + 셀 제조사 포함 | LIT | 광물부터 셀, EV까지 포함 | 
| 완성차에 집중 | KARS 또는 TIGER 글로벌전기차 | 테슬라·BYD·현대차 비중 높음 | 
| 자율주행 포함한 미래차 테마 | DRIV | 반도체·부품 기업 함께 포함 | 
6. 투자 시 유의사항
- 완성차 ETF는 기업 실적 + 수요 전망에 민감
- 배터리셀 ETF는 기술 변화, 공급망 이슈에 민감
- 글로벌 ETF는 환차익·환리스크, 세금(기타소득세 22%) 고려
- 테마 ETF는 단기 급등락 반복 → 분할 매수 + 장기 접근 권장
결론처럼 정리하면
- 전기차 ETF는 그 안에 어떤 기업이 들어 있느냐에 따라 수익률 흐름이 다릅니다.
- 완성차 중심 ETF는 테슬라·BYD·현대차 등 수요 추세에 따라 민감,
- 배터리셀 중심 ETF는 배터리 기술 경쟁력·소재 수급이 핵심입니다.
- 투자 목적에 따라 ETF 구성을 잘 확인한 뒤, 분산 투자 전략으로 접근하는 것이 유리합니다.
2025년, 전기차 테마 ETF도 구성 보고 골라야 수익이 따라옵니다.









